Explore 15,000+ crypto funding rounds
Mapping capital flows across the crypto ecosystem
Round | Money Raised | Date | Sectors | Investors | Country |
---|---|---|---|---|---|
SeedList | $1.5M | Jul 1, 2025 | — | — | Singapore |
Ori Technologies | $10.0K | Jul 1, 2025 | — | — | Canada |
BACKSEAT | $9.7M | Jun 30, 2025 | — | Japan | |
Just Everything | $100.0K | Jun 30, 2025 | — | United States | |
FereAI | — | Jun 27, 2025 | — | ||
Castle | $1.0M | Jun 26, 2025 | — | United States | |
Makina | $3.0M | Jun 26, 2025 | — | — | |
Inference Labs | $5.3M | Jun 26, 2025 | Canada | ||
MEET48 | — | Jun 26, 2025 | — | Hong Kong | |
Zama | $57.0M | Jun 25, 2025 | Switzerland | ||
Yield.xyz | $5.0M | Jun 25, 2025 | — | — | |
Digital Entertainment Asset | $6.9M | Jun 25, 2025 | Singapore | ||
Lana | — | Jun 24, 2025 | — | Singapore | |
Global Token Exchange | $15.0M | Jun 23, 2025 | — | ||
Veda | $18.0M | Jun 22, 2025 | — | — | |
Stackup | $4.2M | Jun 20, 2025 | United States | ||
Nook | $2.5M | Jun 18, 2025 | — | — | |
Favrr | $5.0M | Jun 18, 2025 | — | Gibraltar | |
NexQloud | $2.3M | Jun 18, 2025 | — | — | United Arab Emirates |
SaturnX | $3.0M | Jun 17, 2025 | — | United Arab Emirates | |
PublicAI | $8.0M | Jun 17, 2025 | United States | ||
XFX | $9.1M | Jun 17, 2025 | — | — | |
Uptopia | $4.0M | Jun 17, 2025 | — | — | |
Go2Chain | $115.4K | Jun 16, 2025 | — | Spain | |
Plutope | $580.6K | Jun 15, 2025 | — | India |
Page 1 of 513