Explore 15,000+ crypto funding rounds
Mapping capital flows across the crypto ecosystem
Round | Money Raised | Date | Sectors | Investors | Country |
---|---|---|---|---|---|
Ecoyield | $250.0K | Sep 30, 2025 | — | United Arab Emirates | |
Web3 Files Network | $10.0K | Sep 14, 2025 | — | United States | |
Gyld Finance Ltd | $1.5M | Sep 8, 2025 | United Kingdom | ||
Cacao | $500.0K | Sep 8, 2025 | Brazil | ||
GigaStar | $6.0M | Sep 8, 2025 | — | United States | |
Ngolamb | $300.0K | Sep 8, 2025 | Togo | ||
Inversion | $26.5M | Sep 7, 2025 | United States | ||
Recoveris | $1.3M | Sep 7, 2025 | Switzerland | ||
Kaleidoswap | — | Sep 7, 2025 | — | ||
Big Star Blockchain | $648.0K | Sep 7, 2025 | — | United States | |
Wildcat Labs | $3.5M | Sep 4, 2025 | Cayman Islands | ||
Lead | $70.0M | Sep 3, 2025 | United States | ||
Utila | $22.0M | Sep 2, 2025 | United States | ||
GLHF | $2.3M | Sep 2, 2025 | — | ||
Reflect money | $3.8M | Sep 2, 2025 | — | ||
Etherealize | $40.0M | Sep 2, 2025 | United States | ||
Kite AI | $18.0M | Sep 1, 2025 | United States | ||
Tangany | $11.7M | Sep 1, 2025 | Germany | ||
1Self.World | $1.4M | Sep 1, 2025 | South Korea | ||
The Wyoming Reserve | $1.5M | Sep 1, 2025 | — | United States | |
ZEUS Exchange | $95.0K | Sep 1, 2025 | Hong Kong | ||
Ememe | $50.0K | Sep 1, 2025 | Japan | ||
SeedList | $1.5M | Aug 31, 2025 | — | Singapore | |
LayerX | $101.9M | Aug 31, 2025 | Japan | ||
Cross Remittance | $3.6M | Aug 31, 2025 | South Korea |
Page 1 of 517