Explore 15,000+ crypto funding rounds
Mapping capital flows across the crypto ecosystem
| Round | Money Raised | Date | Sectors | Investors | Country |
|---|---|---|---|---|---|
Xross Road | $1.5M | Feb 8, 2026 | Japan | ||
DDAT Holdings | $900.0K | Feb 8, 2026 | — | Russian Federation | |
Relay | $17.0M | Feb 5, 2026 | United States | ||
LNT | — | Feb 5, 2026 | China | ||
t-0 Network | — | Feb 5, 2026 | United States | ||
Relay Protocol | $17.0M | Feb 5, 2026 | United States | ||
LumeFi Inc. | $265.0K | Feb 4, 2026 | — | United States | |
TRM Labs | $70.0M | Feb 3, 2026 | United States | ||
Axiology | $5.9M | Feb 3, 2026 | Lithuania | ||
Penguin Securities | — | Feb 3, 2026 | Singapore | ||
Soyio | $325.0K | Feb 3, 2026 | United States | ||
Ruvo | $4.6M | Feb 2, 2026 | Brazil | ||
SpaceAgri | $3.5M | Feb 1, 2026 | — | — | |
Kairos | $2.5M | Feb 1, 2026 | — | ||
Euclid Protocol | $3.5M | Feb 1, 2026 | United Arab Emirates | ||
Neng Lian Tech | — | Feb 1, 2026 | China | ||
CoreX Capital AI | $400.0K | Jan 30, 2026 | United Kingdom | ||
4 4Heal Technology | — | Jan 29, 2026 | — | ||
Talos | $45.0M | Jan 28, 2026 | United States | ||
Flying Tulip | $25.5M | Jan 28, 2026 | United States | ||
Doppler | $9.0M | Jan 28, 2026 | — | ||
Arvo | $133.9K | Jan 28, 2026 | India | ||
Bleap | $5.5M | Jan 27, 2026 | United Kingdom | ||
Whetstone Research | $9.0M | Jan 27, 2026 | United States | ||
Startale Group | $13.0M | Jan 27, 2026 | Singapore |
Page 1 of 525